
Розглянувши заяву Комунального підприємства «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради від 20.04.2023 року (із врахуванням наданих доопрацювань від 05.05.2023 року) щодо проведення коригування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, затверджених рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради №123 від 03.05.2022 року у зв’язку із зростанням вартості окремих складових витрат, з метою приведення діючого тарифу до його економічно обґрунтованого рівня відповідно до розділу V «Умови зміни тарифів» Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від 12.09.2018р. №239, керуючись пунктом 2 частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», підпунктом 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 2120-IX від 15.03.2022 року «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Комунальному підприємству «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради коригований тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами у наступному розмірі (структура скоригованого тарифу додається):
Вид послуг з поводження з побутовими відходами | Тариф грн./м3 |
Послуги з вивезення твердих побутових відходів | 213,68 |
Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 26,95 |
Разом | 240,63 |
Розрахунок місячної плати за послуги з поводження з побутовими відходами на одну особу для населення:
Місячна плата для населення с. Голики, с. Варварівка | Послуги з вивезення ТПВ | Послуги з захоронення ТПВ | Разом |
Тариф грн./м3 | 213,68 | 26,95 | 240,63 |
Норма накопичення ТПВ, м3/особу | 0,05 | 0,05 | |
Місячна плата, грн./особу | 10,68 | 1,35 | 12,03 |
Місячна плата для населення м. Славута | Послуги з вивезення ТПВ | Послуги з захоронення ТПВ | Разом |
Тариф, грн./м3 | 213,68 | 26,95 | 240,63 |
Норма накопичення ТПВ, м3/особу | 0,125 | 0,125 | |
Місячна плата, грн./особу | 26,71 | 3,37 | 30,08 |
2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету.
3. Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, вводиться в дію з 01 червня 2023 року.
4. Управлінню інформаційного забезпечення та внутрішньої політики виконавчого комітету Славутської міської ради (Людмила ЧУМАК) оприлюднити дане рішення у ЗМІ, відділу програмного забезпечення виконавчого комітету Славутської міської ради (Дмитро КОВАЛЬЧУК) оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету.
5. Комунальному підприємству «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради (Сергій СМЕРНІН) у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення у дію тарифів, повідомити про це споживачам з посиланням на дане рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія МИКУЛЬСЬКОГО.
Міський голова Василь СИДОР
ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
Славутської міської ради
18.05. 2023р. №127
Структура коригованих тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами по КП “Славута-Сервіс” на плановий період з 01.06.2023 р. | |||||||
Статті витрат | Одиниця виміру | Вивіз | Захоронення | Разом | |||
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | грн | 9197118,73 | 1209806,48 | 10406925,21 | ||
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | грн | 3280531,25 | 232106,81 | 3512638,05 | ||
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | грн | 2723840,00 | 161728,65 | 2885568,65 | ||
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | грн | 449875,23 | 63367,81 | 513243,05 | ||
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | грн | 49269,34 | 3777,40 | 53046,74 | ||
1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | грн | 57546,68 | 3232,94 | 60779,62 | ||
1.2 | прямі витрати на оплату праці | грн | 4223319,09 | 492991,20 | 4716310,29 | ||
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | грн | 1301669,12 | 440979,52 | 1742648,64 | ||
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | грн | 929130,20 | 108458,06 | 1037588,26 | ||
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | грн | 310006,75 | 26638,31 | 336645,06 | ||
1.3.3. | інші прямі витрати | грн | 62532,17 | 305883,15 | 368415,32 | ||
1.4 | загальновиробничі витрати | грн | 391599,28 | 43728,95 | 435328,23 | ||
2 | Адміністративні витрати | грн | 651537,45 | 76517,75 | 728055,20 | ||
3 | Усього витрат повної собівартості* | грн | 9848656,19 | 1286324,23 | 11134980,42 | ||
4 | Планований прибуток: | грн | 1181838,74 | 154358,91 | 1336197,65 | ||
– єдиний податок ( гр.5 * 2% ) | грн | 220609,90 | 28813,66 | 249423,56 | |||
– резервний фонд | грн | 406632,60 | 48407,88 | 455040,49 | |||
– інвестиційна складова | грн | 554596,24 | 77137,36 | 631733,60 | |||
5 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | грн | 11030494,92 | 1440683,14 | 12471178,06 | ||
6 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами | м3 | 51620,00 | 53450,00 | |||
7 | Тариф на послугу з поводження з ТПВ без ПДВ | грн/м3 | 213,68 | 26,95 | 240,63 | ||
8 | Норма накопичення ТПВ для населення в місяць | м3/особу | 0,125 | 0,125 | |||
9 | Норма накопичення ТПВ для населення в місяць суб”єктів ТГ | м3/особу | 0,050 | 0,050 | |||
10 | Тариф для населення м. Славути | грн/особу | 26,71 | 3,37 | 30,08 | ||
11 | Тариф для населення с. Голики, с. Варварівка | грн/особу | 10,68 | 1,35 | 12,03 |
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Ігор ПІГОЛЬ