| № | Обліковий номер | Місце знаходження | Балансоутримувач | Місткість осіб | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сховище 84022 | м. Славута вул. Перемоги,15А | ДО «Комбінат» Естафета» | 150 | 
| 2 | ПРУ 86001 | м. Славута вул. Козацька, 122 | КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» | 164 | 
| 3 | ПРУ 86016 | м. Славута вул. Козацька, 29 | КП «Славутське ЖКО» | 125 | 
| 4 | ПРУ 86021 | м. Славута, вул. Соборності, 32 | Хмельницька філія АТ «Укртелеком» | 150 | 
| 5 | ПРУ 86023 | м. Славута вул. Князів Сангушків, 8 | Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | 210 | 
| 6 | ПРУ 86029 | м. Славута Площа Тараса Шевченка, 3 (КІНОТЕАТР) | Мистецька школа «Славутська школа мистецтв» | 50 | 
| 7 | ПРУ 86031 | м. Славута вул. Перемоги, 15А | ДО «Комбінат» Естафета» | 100 | 
| 8 | ПРУ 86048 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 48а | Славутське УДК | 50 | 
| 9 | ПРУ 86049 | м. Славута вул. Козацька, 48 | КП «Славутське ЖКО» | 190 | 
| 10 | ПРУ 86050 | м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 15 | Славутський РЕМ АТ «Хмельницьк-обленерго» | 50 | 
| 11 | ПРУ 86054 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 32 | КП «Славутське ЖКО» | 50 | 
| 12 | ПРУ 86055 | м. Славута вул. Острозька, 1 | ПП Черняк Д.М. | 100 | 
| 13 | ПРУ 86059 | м. Славута вул. Привокзальна, 18а | ВП Козятинська дирекція залізничних перевезень | 150 | 
| 14 | ПРУ 86061 | м. Славута вул. Козацька, 122а | ТДВ «Славутський РМЗ» | 50 | 
| 15 | ПРУ 86070 | м. Славута вул. Миру, 15 | 118 ДПРЧ 5 ДПРЗ | 86 | 
| 16 | ПРУ 86075 | м. Славута вул. Захисників України (ЧКАЛОВА), 14 | КП «Славутське ЖКО» | 70 | 
| 17 | ПРУ 86082 | м. Славута, вул. Козацька, 122 | КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» | 500 | 
| 18 | ПРУ 86093 | м. Славута вул. Миру, 69 | Славутська гімназія №4 | 145 | 
| 19 | ПРУ 86206 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 59 | Славутська гімназія «Успіх» | 300 | 
| 20 | ПРУ 86207 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 47А | КП «Славутське ЖКО» | 250 | 
НАЙПРОСТІШІ УКРИТТЯ
| № | Обліковий номер | Місце знаходження | Балансоутримувач | Місткість осіб | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | м. Славута вул. Князів Сангушків, 8 (№1) | Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | 50 | 
| 2 | 2 | м. Славута вул. Князів Сангушків, 8 (№2) | Славутський ліцей Хмельницької обласної ради | 50 | 
| 3 | 3 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 75 | ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» | 450 | 
| 4 | 4 | с. Варварівка вул. Шкільна, 42 | КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» | 50 | 
| 5 | 5 | м. Славута вул. Захисників України, 18 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО № 1 «Пізнайко») | 115 | 
| 6 | 6 | м. Славута вул. Покровська, 26 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №2 Подоляночка) | 150 | 
| 7 | 7 | м. Славута вул. Козацька, 85 (№1) | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №4 Сонечко) | 100 | 
| 8 | 8 | м. Славута вул. Козацька, 85 (№2) | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №4 Сонечко) | 50 | 
| 9 | 9 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 59 | Славутська гімназія «Успіх» | 268 | 
| 10 | 10 | м. Славута вул. Миру, 69 | Славутська гімназія №4 Славутської міської ради | 100 | 
| 11 | 11 | м. Славута вул. Миру, 6 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №6 Золота рибка) | 175 | 
| 12 | 12 | м. Славута вул. Монастирська, 9 | ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР СВЯТОЇ ПРАВЕДНОЇ АННИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | 50 | 
| 13 | 13 | м. Славута вул. Перемоги, 17 | Славутська гімназія №7 Славутської міської ради | 150 | 
| 14 | 14 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 29 «Г» терапевтичний корпус №1 | КП «Славутська МЛ» | 250 | 
| 15 | 15 | м. Славута вул. Князів Сангушків, 64 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №5 Квіткограй) | 230 | 
| 16 | 16 | м. Славута вул. Покровська, 1 | Філія «Славутське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» | 50 | 
| 17 | 17 | м. Славута вул. Миру, 1А | РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВЯТИХ АПОСТОЛІВ ПЕТРА І ПАВЛА МІСТА СЛАВУТА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ» | 20 | 
| 18 | 18 | м. Славута вул. Монастирська, 9 | ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР СВЯТОЇ ПРАВЕДНОЇ АННИ ШЕПЕТІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ | 50 | 
| 19 | 19 | м. Славута вул. Лісна, 7А | Славутська гімназія №1 Славутської міської ради | 300 | 
| 20 | 20 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 29 «Г» терапевтичний корпус №2 | КП «Славутська МЛ» | 50 | 
| 21 | 21 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 64 | КЗ «Славутський міський палац культури» | 150 | 
| 22 | 22 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 29 «Г» терапевтичний корпус №2 | КП «Славутська МЛ» | 200 | 
| 23 | 23 | м. Славута вул. Соборності, 9 | Славутський ліцей Славутської міської ради | 190 | 
| 24 | 24 | м. Славута вул. Соборності, 9 | Славутський ліцей Славутської міської ради | 140 | 
| 25 | 25 | м. Славута вул. Козацька, 136 | ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШИН» | 150 | 
| 26 | 26 | м. Славута вул. Козацька, 136 | ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШИН» | 100 | 
| 27 | 27 | м. Славута вул. Я. Мудрого, 59 | Славутська гімназія «Успіх» | 460 | 
| 28 | 28 | м. Славута вул. Миру, 6 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №6 Золота рибка) | 120 | 
| 29 | 29 | м. Славута вул. Миру, 6 | Управління освіти ВК СМР (ЗДО №6 Золота рибка) | 120 | 
| 30 | 30 | м. Славута вул. Плотиче, 121 | КП «Славутське ЖКО» | 135 | 

