
Розглянувши заяву Комунального підприємства «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради від 22.04.2022 року №214 щодо проведення коригування тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами у бік зменшення у зв’язку із зміною на підприємстві системи оподаткування, керуючись Законом України № 2120-IX від 15.03.2022 року «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», пунктом 2 частини 3 статті 4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», підпунктом 2 пункту «а» частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010 та Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 12.09.2018 року №239, виконавчий комітет Славутської міської ради ВИРІШИВ:
1. Встановити Комунальному підприємству «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради коригований тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами у наступному розмірі (структура тарифу додається):
Вид послуг з поводження з побутовими відходами | Тариф грн./м3 |
Послуги з вивезення твердих побутових відходів | 183,05 |
Послуги з захоронення твердих побутових відходів | 24,01 |
Разом | 207,06 |
Розрахунок місячної плати за послуги з поводження з побутовими відходами на одну особу для населення:
Місячна плата для населення с. Голики, с. Варварівка | Послуги з вивезення ТПВ | Послуги з захоронення ТПВ | Разом |
Тариф грн./м3 | 183,05 | 24,01 | 207,06 |
Норма накопичення ТПВ, м3/особу | 0,05 | 0,05 | |
Місячна плата, грн./особу | 9,15 | 1,20 | 10,35 |
Місячна плата для населення м. Славута | Послуги з вивезення ТПВ | Послуги з захоронення ТПВ | Разом |
Тариф, грн./м3 | 183,05 | 24,01 | 207,06 |
Норма накопичення ТПВ, м3/особу | 0,125 | 0,125 | |
Місячна плата, грн./особу | 22,88 | 3,00 | 25,88 |
2. Дане рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету та діє до першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
3. Тариф на послуги з поводження з твердими побутовими відходами, враховуючи зменшення його величини, вводяться в дію з 01 травня 2022 року та діє до першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.
4. Управлінню інформаційного забезпечення та внутрішньої політики виконавчого комітету Славутської міської ради (Людмила ЧУМАК) оприлюднити дане рішення у ЗМІ, відділу програмного забезпечення виконавчого комітету Славутської міської ради (Дмитро КОВАЛЬЧУК) оприлюднити дане рішення на офіційному вебсайті Славутської міської ради та її виконавчого комітету.
5. Комунальному підприємству «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради (Сергій СМЕРНІН) у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення у дію тарифів, повідомити про це споживачам з посиланням на дане рішення.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія МИКУЛЬСЬКОГО.
Міський голова Василь СИДОР
ДОДАТОК
до рішення виконавчого комітету
Славутської міської ради
03.05.2022р. №123
Структура коригованих витрат на послуги з поводження з твердими побутовими відходами по Комунальному підприємству «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради на плановий період | |||||
№ | Стаття витрат | Од. вим. | Вивіз | Захоронення | Разом |
1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | грн | 7831204,66 | 1072185,29 | 8903389,95 |
1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | грн | 2586675,78 | 172935,52 | 2759611,30 |
1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | грн | 1792000,00 | 105705,00 | 1897705,00 |
1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | грн | 277700,76 | 33004,07 | 310704,83 |
1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | грн | 28315,71 | 2170,92 | 30486,63 |
1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | грн | 57546,68 | 3232,94 | 60779,62 |
1.1.7 | ПДВ на матеріальні витрати (20%) | грн | 431112,63 | 28822,59 | 459935,22 |
1.2 | прямі витрати на оплату праці | грн | 3672451,38 | 428688,00 | 4101139,38 |
1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | грн | 1180478,22 | 426832,82 | 1607311,04 |
1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | грн | 807939,30 | 94311,36 | 902250,66 |
1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | грн | 310006,75 | 26638,31 | 336645,06 |
1.3.3 | інші прямі витрати | грн | 62532,17 | 305883,15 | 368415,32 |
1.4 | загальновиробничі витрати | грн | 391599,28 | 43728,95 | 435328,23 |
2 | Адміністративні витрати | грн | 651537,45 | 76517,75 | 728055,20 |
3 | Усього витрат повної собівартості | грн | 8482742,11 | 1148703,04 | 9631445,15 |
4 | Планований прибуток: | грн | 966195,54 | 134385,65 | 1100581,19 |
– єдиний податок (гр.5*2%) | грн | 188978,75 | 25661,77 | 214640,53 | |
– резервний фонд | грн | 222620,55 | 31586,52 | 254207,06 | |
– інвестиційна складова | грн | 554596,24 | 77137,36 | 631733,60 | |
5 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | грн | 9448937,65 | 1283088,69 | 10732026,34 |
6 | Обсяг послуг з поводження з побутовими відходами | м3 | 51620,000 | 53450,000 | 53450,00 |
7 | Тариф на послугу з поводження з ТПВ | грн/м3 | 183,05 | 24,01 | 207,06 |
8 | Норма накопичення ТПВ для населення м. Славута в місяць | м3/особу | 0,125 | 0,125 | 0,125 |
9 | Норма накопичення ТПВ для населення с. Голики, с. Варварівка в місяць | м3/особу | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
10 | Місячна плата для населення м. Славута | грн/особу | 22,88 | 3,00 | 25,88 |
11 | Місячна плата для населення с. Голики, с. Варварівка | грн/особу | 9,15 | 1,20 | 10,35 |
Керуючий справами Вікторія КРУТА