
Надаємо повторно перелік будинків, у яких 50 та більше відсотків квартир з індивідуальним опаленням, згідно з наданою інформацією КП «Славутське ЖКО» вих. № 625 від 20.05.2019 року.
| № п/п | Адреса | № |
| 1 | вул. Плотиче | 119 |
| 2 | вул. Плотиче | 123 |
| 3 | вул. Плотиче | 125 |
| 4 | вул. Перемоги | 20 |
| 5 | вул. Перемоги | 22 |
| 6 | вул. Перемоги | 31 |
| 7 | вул. Перемоги | 39 |
| 8 | вул. Зарічна | 11 |
| 9 | вул. Я.Мудрого | 50 |
| 10 | вул. Чкалова | 20 |
| 11 | вул.Соборності | 29б |
| 12 | вул.Соборності | 32а |
| 13 | вул.Соборності | 33 |
| 14 | вул. Козацька | 41 |
| 15 | вул. Лісна | 3 |
| 16 | вул. Лісна | 3а |
| 17 | вул. Лісна | 5 |
| 18 | вул. Лісна | 15 |
| 19 | вул. Лісна | 29 |
| 20 | вул. Сокола | 2б |
| 21 | вул. Сокола | 5а |
| 22 | вул. Сокола | 9 |
| 23 | вул. Сокола | 12 |
| 24 | вул. Лісна | 11 |
| 25 | вул. Сокола | 4а |
| 26 | вул. Сокола | 5 |
| 27 | Ізяславська | 1 |
| 28 | Ізяславська | 2 |
| 29 | Ізяславська | 3 |
| 30 | Ізяславська | 4 |
| 31 | Ізяславська | 5 |
| 32 | Ізяславська | 6 |
| 33 | Ізяславська | 9 |
| 34 | Ізяславська | 15 |
| 35 | Ізяславська | 16 |
| 36 | Ізяславська | 19 |
| 37 | Ізяславська | 21 |
| 38 | Гвардійська | 21 |
| 39 | Гвардійська | 22 |
| 40 | Садова | 1 |
| 41 | Садова | 3 |
| 42 | Садова | 15 |
| 43 | Я.Мудрого | 29 |
| 44 | Я.Мудрого | 43 |
| 45 | Я.Мудрого | 49 |
| 46 | Я.Мудрого | 51 |
| 47 | Я.Мудрого | 53 |
| 48 | Я.Мудрого | 55 |
| 49 | Я.Мудрого | 57 |
Управління ЖКГ, енергозбереження, благоустрою та громадського порядку

