| № з/п | Адреса | № буд. | Територія з удосконаленим покриттям , без покриття |
| Періодичність надання послуг, рази в місяць | |||
| 1 | Зарічна | 3 | 8 |
| 2 | Зарічна | 5 | 8 |
| 3 | Зарічна | 7 | 8 |
| 4 | Зарічна | 9 | 8 |
| 5 | Зарічна | 11 | 8 |
| 6 | Зарічна | 13 | 8 |
| 7 | Козацька | 5 | 0 |
| 8 | Козацька | 83 | 10 |
| 9 | Козацька | 87 | 10 |
| 10 | Миру | 7 | 0 |
| 11 | Миру | 9 | 0 |
| 12 | Миру | 19 | 0 |
| 13 | Миру | 21 | 0 |
| 14 | Миру | 97 | 8 |
| 15 | Одухи | 46 | 0 |
| 16 | Одухи | 58 | 0 |
| 17 | Острозька | 2 | 0 |
| 18 | Острозька | 4 | 0 |
| 19 | Острозька | 86 | 0 |
| 20 | Перемоги | 20 | 8 |
| 21 | Перемоги | 22 | 8 |
| 22 | Перемоги | 24 | 8 |
| 23 | Перемоги | 27 | 8 |
| 24 | Перемоги | 29 | 8 |
| 25 | Перемоги | 31 | 8 |
| 26 | Привокзальна | 12 | 8 |
| 27 | Лисенка | 2а | 0 |
| 28 | Соборності | 24 | 0 |
| 29 | Соборності | 25 | 8 |
| 30 | Соборності | 33 | 8 |
| 31 | Соборності | 35 | 8 |
| 32 | Соборності | 41 | 0 |
| 33 | Соборності | 42 | 0 |
| 34 | Спаська | 17 | 1 |
| 35 | Церковна | 7 | 0 |
| 36 | Я. Мудрого | 13 | 8 |
| 37 | Я. Мудрого | 50 | 8 |
| 38 | Я. Мудрого | 56 | 8 |
| 39 | Я. Мудрого | 58 | 8 |
| 40 | Садова | 13 | 12 |
| 41 | Гвардійська | 1 | 12 |
| 42 | Гвардійська | 2 | 12 |
| 43 | Гвардійська | 3 | 12 |
| 44 | Гвардійська | 4 | 4 |
| 45 | Гвардійська | 5 | 12 |
| 46 | Гвардійська | 6 | 12 |
| 47 | Гвардійська | 7 | 4 |
| 48 | Гвардійська | 8 | 12 |
| 49 | Гвардійська | 9 | 4 |
| 50 | Гвардійська | 10 | 4 |
| 51 | Гвардійська | 11 | 4 |
| 52 | Гвардійська | 12 | 12 |
| 53 | Гвардійська | 13 | 12 |
| 54 | Гвардійська | 14 | 12 |
| 55 | Гвардійська | 15 | 12 |
| 56 | Гвардійська | 16 | 12 |
| 57 | Гвардійська | 17 | 12 |
| 58 | Гвардійська | 18 | 4 |
| 59 | Гвардійська | 19 | 4 |
| 60 | Гвардійська | 20 | 4 |
| 61 | Гвардійська | 27 | 8 |
| 62 | Козацька | 29 | 18 |
| 63 | Козацька | 31 | 18 |
| 64 | Миру | 31 | 0 |
| 65 | Миру | 29 | 0 |
| 66 | Миру | 33 | 0 |
| 67 | Привокзальна | 54а | 8 |
| 68 | Соборності | 34 | 0 |
| 69 | Соборності | 39 | 0 |
| 70 | Соборності | 40 | 0 |
| 71 | Я. Мудрого | 32 | 8 |
| 72 | Я. Мудрого | 34 | 8 |
| 73 | Ізяславська | 16 | 8 |
| 74 | Ізяславська | 18 | 8 |
| 75 | Ізяславська | 15 | 8 |
| 76 | Гвардійська | 21 | 8 |
| 77 | Гвардійська | 22 | 8 |
| 78 | Гвардійська | 23 | 8 |
| 79 | Гвардійська | 24 | 8 |
| 80 | Гвардійська | 25 | 8 |
| 81 | Гвардійська | 26 | 8 |
| 82 | Паперника | 62 | 4 |
| 83 | Кузовкова | 15 | 0 |
| 84 | Кузовкова | 13 | 0 |
| 85 | Ізяславська | 1 | 12 |
| 86 | Ізяславська | 10 | 12 |
| 87 | Ізяславська | 11 | 12 |
| 88 | Ізяславська | 2 | 12 |
| 89 | Ізяславська | 3 | 12 |
| 90 | Ізяславська | 4 | 12 |
| 91 | Ізяславська | 5 | 12 |
| 92 | Ізяславська | 6 | 12 |
| 93 | Ізяславська | 7 | 12 |
| 94 | Ізяславська | 8 | 12 |
| 95 | Ізяславська | 9 | 12 |
| 96 | Садова | 1 | 12 |
| 97 | Ізяславська | 12 | 8 |
| 98 | Ізяславська | 13 | 8 |
| 99 | Ізяславська | 14 | 8 |
| 100 | Я. Мудрого | 47 | 12 |
| 101 | Здоров'я | 3 | 18 |
| 102 | Здоров'я | 5 | 18 |
| 103 | Здоров'я | 7а | 18 |
| 104 | Здоров'я | 15 | 8 |
| 105 | К.Сангушків | 103 | 12 |
| 106 | К.Сангушків | 105 | 12 |
| 107 | К.Сангушків | 107 | 12 |
| 108 | Миру | 142 | 12 |
| 109 | Миру | 148 | 12 |
| 110 | Козацька | 21 | 12 |
| 111 | Козацька | 23 | 12 |
| 112 | Козацька | 25 | 12 |
| 113 | Козацька | 41 | 12 |
| 114 | Козацька | 46 | 12 |
| 115 | Козацька | 48 | 12 |
| 116 | Козацька | 50 | 12 |
| 117 | Козацька | 73 | 12 |
| 118 | Козацька | 96 | 12 |
| 119 | Кузовкова | 14 | 12 |
| 120 | Кузовкова | 16 | 12 |
| 121 | Кузовкова | 18 | 12 |
| 122 | Кузовкова | 20 | 12 |
| 123 | Кузовкова | 22 | 12 |
| 124 | Кузовкова | 24 | 12 |
| 125 | Лісна | 1 | 18 |
| 126 | Лісна | 3 | 18 |
| 127 | Лісна | 3а | 18 |
| 128 | Лісна | 5 | 18 |
| 129 | Лісна | 7 | 18 |
| 130 | Лісна | 29 | 18 |
| 131 | Лісна | 13 | 18 |
| 132 | Лісна | 19 | 18 |
| 133 | Перемоги | 25 | 12 |
| 134 | Перемоги | 39 | 12 |
| 135 | Плотиче | 119 | 12 |
| 136 | Плотиче | 121 | 12 |
| 137 | Плотиче | 123 | 12 |
| 138 | Плотиче | 125 | 12 |
| 139 | Привокзальна | 56 | 8 |
| 140 | Соборності | 5 | 18 |
| 141 | Соборності | 17 | 12 |
| 142 | Соборності | 29б | 12 |
| 143 | Соборності | 29а | 12 |
| 144 | Соборності | 32а | 12 |
| 145 | Сокола | 2 | 0 |
| 146 | Сокола | 2а | 18 |
| 147 | Сокола | 3 | 18 |
| 148 | Сокола | 7 | 18 |
| 149 | Сокола | 4б | 18 |
| 150 | Сокола | 6 | 18 |
| 151 | Сокола | 5а | 18 |
| 152 | Сокола | 8 | 18 |
| 153 | Сокола | 10 | 18 |
| 154 | Сокола | 9 | 18 |
| 155 | Сокола | 12 | 18 |
| 156 | Церковна | 34 | 18 |
| 157 | Церковна | 48 | 18 |
| 158 | Чкалова | 8 | 16 |
| 159 | Чкалова | 10 | 12 |
| 160 | Чкалова | 12 | 12 |
| 161 | Чкалова | 14 | 12 |
| 162 | Чкалова | 16 | 12 |
| 163 | Чкалова | 20 | 12 |
| 164 | Чкалова | 20а | 12 |
| 165 | Чкалова | 22 | 12 |
| 166 | Ізяславська | 17 | 8 |
| 167 | Ізяславська | 17А | 10 |
| 168 | Ізяславська | 19 | 10 |
| 169 | Ізяславська | 21 | 10 |
| 170 | Ізяславська | 20 | 10 |
| 171 | Ізяславська | 23 | 10 |
| 172 | Ізяславська | 25 | 10 |
| 173 | Паперника | 16 | 4 |
| 174 | Садова | 3 | 18 |
| 175 | Садова | 5 | 18 |
| 176 | Садова | 15 | 18 |
| 177 | Садова | 17 | 18 |
| 178 | Я.Мудрого | 29 | 18 |
| 179 | Я.Мудрого | 31 | 18 |
| 180 | Я.Мудрого | 33 | 18 |
| 181 | Я.Мудрого | 35 | 18 |
| 182 | Я.Мудрого | 37 | 10 |
| 183 | Я.Мудрого | 39 | 18 |
| 184 | Я.Мудрого | 41 | 18 |
| 185 | Я.Мудрого | 43 | 18 |
| 186 | Я.Мудрого | 45 | 12 |
| 187 | Я.Мудрого | 49 | 12 |
| 188 | Я.Мудрого | 51 | 12 |
| 189 | Я.Мудрого | 53 | 12 |
| 190 | Я.Мудрого | 55 | 12 |
| 191 | Я.Мудрого | 57 | 12 |
| 192 | Лісна | 15 | 18 |
| 193 | Церковна | 41 | 18 |
| 194 | Церковна | 43 | 18 |
| 195 | Церковна | 46а | 18 |
| 196 | Церковна | 46б | 18 |
| 197 | Сокола | 1а | 12 |
| 198 | Здоров'я | 17 |
18
|
| Керівник структурного підрозділу ЖЕК №1 Пекарський О.О. |
| т.в.о. керівника структурного підрозділу ЖЕК №2 Ткачук В.В. |

