| № | Адреса розташування ЗПЕ* | Установа від якої призначена адміністрація ЗПЕ* | Назва вулиць закріплених за ЗПЕ* | 
|---|---|---|---|
| 1 | м. Славута вул. Князів Сангушків,64 | Навчально – виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» | вул. Будівельна, вул. Весняна, вул. Ганнопільське шосе, вул. Залізнична, вул. Зелена, вул. Князів Сангушків: 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106,я 108–177; вул. Маршала Жукова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Молодіжна, вул. Нова, вул. Привокзальна, вул. Східна, вул. Шепетівська, пров. Будівельний, пров. Маршала Жукова, пров. Михайла Ломоносова, пров. Привокзальний | 
| 2 | м. Славута вул. Миру, 69 | Славутська гімназія № 4 | вул. Григорія Варавіна, вул. Миру: 15–19, 21, 27, 29–29А, 31, 33, 35–152; вул. Михайла Коцюбинського, вул. Олеся Гончара, вул. Приміська, вул. Спаська, вул. Федора Михайлова, пров. Миколи Кузнєцова, пров. Федора Михайлова, пров. Шкільний, вул. Антона Одухи, вул. Зої Космодем’янської, вул. Івана Франка, вул. Козацька: 72, 74, 76, 78, 82–200; вул. Лева Толстого, вул. Миньковецька, вул. Поліська | 
| 3 | м. Славута, вул. Князів Сангушків, 8 | Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради | вул. Івана Мічуріна, вул. Князів Сангушків: 1–65, 67, 69, 71–73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89–91, 93, 95, 97–99, 101, 103, 105, 107; вул. Миколи Амосова, вул. Олександра Пушкіна, вул. Пилипа Орлика, пров. Івана Мічуріна, пров. Князів Сангушків, пров. Пилипа Орлика, вул. Паркова, вул. Першотравнева, вул. Миколи Островського, вул. Олександра Суворова,(учні ліцею) | 
| 4 | м. Славута, вул. Острозька, 15 | Славутська гімназія № 6 | вул. Волинська: 1–58, 60, 62, 64; вул. Івана Котляревського, вул. Кобзарська, вул. Миру: 2–14, 20, 22–26, 28, 30, 32, 34; вул. Набережна, вул. Олександра Невського, вул. Острозька, вул. Тараса Шевченка, пров. Тараса Шевченка | 
| 5 | м. Славута, вул. Миру, 6 | Дошкільний навчальний заклад №6 «Золота рибка» | вул. Богдана Хмельницького: 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; вул. Воля, вул. Данила Галицького, вул. Затишна, вул. Злагоди, вул. Козацька: 1-31,2–44; вул. Поліни Осипенко, вул. Середня Гребля, вул. Церковна, вул. Шолом Алейхема, площа Тараса Шевченка, пров. Затишний, пров. Злагоди, пров. Новомісний, пров. Партизанський, пров. Робітничий | 
| 6 | м. Славута, вул. Соборності, 9 | Навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, гімназія» | вул. Валерія Чкалова 1-15, 17-67, вул. Козацька: 33–79, 46-70; вул. Соборності, вул. Ярослава Мудрого: 1–28, 30–30/2, 32, 34, 36, 38, 40; | 
| 7 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 60 | Славутська гімназія № 5 | вул. Ізяславська, вул. Гвардійська, вул. Садова, вул. Ярослава Мудрого: 60-62,62А | 
| 8 | м. Славута вул. Ярослава Мудрого, 59 | Славутський НВК «Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів, ліцей «Успіх» | вул. Валерія Чкалова: 16; вул. Ярослава Мудрого: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,45,47, 47А,49,51,53, 55,57–75 | 
| 9 | м. Славута вул. Гната Кузовкова, 12 | Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 | вул. Антона Сокола: 1–7; вул. Антона Сокола: 8–47; вул. Гната Кузовкова, вул. Лісна, вул. Михайла Грушевського: 1–67, 70, 72; провулок Ярослава Мудрого | 
| 10 | м. Славута вул. Марії Лисенко, 2А | Загальноосвітня школа I-III ст. №3 | вул. Богдана Хмельницького: 25, 27, 29–29Б, 31, 33, 35, 37, 39–96, 98, 100, 102, 104, 106–108, 110, 97–97А, 99, 101, 103, 105, 109, 111–130, 132–134, 136, 138, 140, 142, 144; вул. Здоров’я, вул. Миколи Ватутіна, вул. Миколи Гоголя, вул. Михайла Грушевського: 69, 71, 73–127; вул. Михайла Остапчука, вул. Олександра Максимчука, вул. 8 Березня, пров. 8 Березня, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, вул. Волинська: 59, 61, 63, 65–132; вул. Горинська, вул. Лазаря Паперника, вул. Марії Лисенко, вул. Михайла Кутузова, вул. Монастирська, провулок Богдана Хмельницького, провулок Горинський, провулок Лазаря Паперника | 
| 11 | м. Славута вул. Перемоги, 17 | Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 7 | вул. Богдана Хмельницького: 131, 135, 137, 139, 141А, 143, 146–156; вул. Василя Стуса, вул. Григорія Сковороди; вул. Джерельна, вул. Михайла Лермонтова, вул. Олега Кошового, вул. Олександра Довженка, вул. Перемоги; вул. Соснова, вул. Чумацька, пров. Григорія Сковороди, пров. Джерельний, пров. Заводський, пров. Зарічний, пров. Олега Кошового, пров. Сосновий, вул. Зарічна, вул. Лесі Українки, вул. Плотиче | 
| 12 | вул. Шкільна буд.50, с. Варварівка, | Варварівська гімназія Славутської міської ради | с. Варварівка – вул. Очеретяна, вул. Шкільна, пров. Шкільний, вул. Красна, вул. Шевченка, вул. Лісова с. Голики – вул. Партизанська, вул. Центральна, вул. Набережна, вул. Михайлова, пров. Горинський, пров. Гончарний, вул. Церковна | 
MENUMENU
- Новини
- Оголошення
- Славутська громада
- Міський голова
- Міська рада
- Виконавчий комітет
- Адміністративні послуги
- Антикорупційна діяльність
- СКЛАД виконавчого комітету
- СТРУКТУРА , ЧИСЕЛЬНІСТЬ апарату виконавчого комітету
- Організаційна структура виконавчих органів
- Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету
- Очищення влади
- План роботи
- Правила етики та моралі
- Проєкти рішень
- ПРАВИЛА внутрішнього трудового розпорядку
- Регламент
- Рішення виконавчого комітету
- Розподіл обов'язків
- Протоколи засідань виконавчого комітету
- Вакансії
 
- Підрозділи, підприємста
- Архітектура
- ДАБК
- ЖКГ
- Важлива інформація
- Дитячі та спортивні майданчики Славутської міської ОТГ
- Енергобаланс
- Комунальне майно
- Перелік об’єктів нерухомого майна
- Ми в facebook.com
- ОСББ
- Підприємства галузі
- План дій зі сталого енергетичного розвитку
- Програми галузі
- Правила благоустрою
- Протоколи зборів співласників багатоквартирних будинків
- Протоколи постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем централізованого опалення
- Перелік транспортних засобів
- Револьверний фонд
- Соціальний квартирний облік
- ТАРИФИ
 
- УВКГ
- ЖКО
- ССД
- Управління економічного розвитку
- Управління культури
- Управління освіти
- УСЗН
- Фінансове управління
- ЦНАП, ЗВЕРНЕННЯ
- ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 

