| Адреса об’єкта | Найменування, площа об’єкта | Балансоутримувач | Цільове використання |
| вул. Ярослава Мудрого, 11 | кімнати (№№56-58 згідно з інвентарною справою) загальною площею 71,7 кв.м | Славутське УВКГ | Побутове обслуговування населення |
| вул. Ярослава Мудрого, 11 | кімната площею 4,3 кв.м | Славутське УВКГ | Побутове обслуговування населення, інше використання |
| вул. Миру, 1 | 452,2 кв.м (танцювальний майданчик) 14,4 кв.м (будівля каси) | КП «СЛАВУТА-СЕРВІС» Славутської міської ради | Для проведення танцювально-концертних заходів Для продажу квитків |
| вул. Козацька, 2 | кімната третього поверху площею 17,5 кв.м | КП «Славутське ЖКО» | Для використання під офіс |
| вул. Козацька, 2 | кімната третього поверху площею 16,4 кв.м | КП «Славутське ЖКО» | Для використання під офіс |
| вул. Садова, 17 | приміщення площею 13,4 кв.м. | КП «Славутське ЖКО» | Розміщення офісного приміщення, суб’єктів господарювання, що надають побутові послуги населенню |
| вул. Миру, 102 | частина приміщення №21 (згідно з інвентарною справою) площею 2 кв.м | КП «Славутське ЖКО» | Розміщення платіжного терміналу |
| площа Шевченка, 3 | частина фойє площею 1 кв.м | Славутська дитяча школа мистецтв | Встановлення автомата з продажу гарячих напоїв |
| вул. Зарічна, 3 | приміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №1 площею 14 кв.м | КП «Славутський центр ПМСД» | Для використання під кабінет з метою надання стоматологічних послуг |
| вул. Князів Сангушків, 105 | приміщення площею 62,2 кв.м | КП «Славутське ЖКО» | Для використання за будь-яким цільовим призначенням за винятком обмежень, встановлених додатковими умовами оренди |
| вул. Ярослава Мудрого, 11 | приміщення площею 16,1+6,7 кв.м | Славутське УВКГ | Для використання під офіс, інше використання |
| вул. Ярослава Мудрого, 11 | приміщення площею 8 кв.м | Славутське УВКГ | Для використання під офіс, інше використання Оголошено аукціон |
| вул. Миру, 69 | приміщення 29 кв.м | Славутська гімназія №4 Славутської міської ради | Розміщення буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи у навчальних закладах |
| вул. Марії Лисенко, 2А | танцювальний зал площею 62,1 кв.м у будівлі майстерні Славутської гімназії № 3 | Славутська гімназія № 3 Славутської міської ради | Для використання з метою проведення фізкультурно-оздоровчих занять, занять танцями, спортивною гімнастикою у вільний від навчального процесу час, не більше 4 годин на день з понеділка по п’ятницю відповідно до узгодженого з керівництвом закладу графіку без права передачі орендованого майна в суборенду |
| вул. Марії Лисенко, 2А | спортзал з роздягальнею загальною площею 286,1 кв.м в будівлі Славутської гімназії № 3 | Славутська гімназія № 3 Славутської міської ради | Для використання з метою проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту у вільний від навчального процесу час – у вихідні дні (суботу та неділю) відповідно до узгодженого з керівництвом закладу графіку без права передачі орендованого майна в суборенду |
За інформацією звертатися за телефоном 7-34-21 або у відділ приватизації житла та комунального майна виконавчого комітету Славутської міської ради на вул. Церковній, 46а в м. Славуті.

